40个沪深京重要指数分析,最新指数更新日期:2025-03-11

指数名称 指数代码 最新指数 历史百分位 最近百分位 更新日期
上证指数 000001 3379.83 44.63% -0.06% 2025-03-07
深证成指 399001 10861.16 45.99% 4.16% 2025-03-03
创业板指 399006 2204.03 46.47% 5.37% 2025-03-03
科创综指 000680 1276.87 32.75% 6.52% 2025-03-03
深证综指 399106 2087.72 36.04% 4.09% 2025-03-03
中证全指 000985 4980.13 39.79% 3.50% 2025-03-03
基金指数 000011 7109.47 11.34% 3.36% 2025-03-03
创业小盘 399020 1583.49 7.54% 7.54% 2025-03-03
创业大盘 399293 4147.86 43.65% 5.58% 2025-03-03
国债指数 000012 222.55 0.55% 0.38% 2025-02-28
企债指数 000013 295.87 0.00% -60.70% 2025-02-28
上证50 000016 2682.22 45.12% 2.73% 2025-03-03
深证50 399850 7328.01 40.39% 4.66% 2025-03-03
科创50 000688 1100.74 38.84% 7.42% 2025-03-03
北证50 899050 1418.65 11.27% -30.99% 2025-02-28
央视50 399550 7408.00 27.27% 2.47% 2025-03-03
中证A50 930050 1570.40 35.29% 3.01% 2025-03-03
深主板50 399750 8534.01 43.78% 3.53% 2025-03-03
上证100 000132 5335.51 53.62% 3.26% 2025-03-03
深证100 399330 4793.47 43.45% -6.80% 2025-02-28
中小100 399005 6718.22 45.39% -10.29% 2025-02-28
中证A100 000903 3779.99 39.65% -5.66% 2025-02-28
深证100R 399004 6550.46 36.78% 14.26% 2025-02-28
上证150 000133 5215.22 55.29% -20.42% 2025-02-28
上证180 000010 8648.08 36.19% -4.27% 2025-02-28
创业200 399019 4058.47 45.11% -22.33% 2025-02-28
中证200 000904 4662.92 39.77% -5.93% 2025-02-28
沪深300 000300 3941.42 34.47% -4.92% 2025-02-28
深证300 399007 4521.45 39.32% -8.25% 2025-02-28
中小300 399008 1375.39 48.19% -10.94% 2025-02-28
上证380 000009 5618.51 47.18% 2.90% 2025-02-28
中证500 000905 6044.97 49.66% 3.81% 2025-02-28
中证A500 000510 4692.04 31.45% -6.24% 2025-02-28
中证800 000906 4291.48 34.91% 3.20% 2025-03-03
中证1000 000852 6551.73 58.56% 4.55% 2025-02-28
中证2000 932000 2662.35 41.89% 5.05% 2025-02-28
深成指R 399002 14325.29 33.88% 3.80% 2025-03-05
B股指数 000003 267.12 51.09% -3.43% 2025-03-06
成份B指 399003 8102.14 0.00% 0.00% 2025-02-17
新指数 399100 9819.30 0.00% 0.00% 2025-02-17
上证综合全收益 000888 3778.14 0.00% 0.00% 2025-02-17


1、本页从各指数历史数据中选取每一轮的高点与低点做为样本进行数据分析。
2、历史百分位=(历史最高值-当前值)÷历史最高值,这样可以看出当前的位置离最高位置的远近,数值越大,说明跌得越惨,数值大于60%则可能是机会出现了。
3、最近百分位=(前一次高点-当前值)÷前一次高点,这样可以看出当前的位置离前高有多远,数值大于20%则可能是机会出现了,当值为负数的时候,则说明前期低点到当前位置上涨百分位。
4、具体样本值点下方“图看指数”可查看对应指数的历史样本取值情况。
5、本页仅依赖历史数据计算与统计,实时买卖需自己反复斟酌,具有独立的思考判断方式,盈亏均由买卖本人自己承担。
6、按“历史百分位”排序查看;按“最近百分位”排序查看。


图看指数创业板指 国债指数 创业小盘 科创综指 中证2000 中证A50 深证50 企债指数 深成指R 上证150 上证指数 深证100 上证50 中证800 创业200
财经名站平安证券  The New York Stock Exchange  全国中小企业股份转让系统  上海证券交易所  深圳证券通信有限公司  证券市场周刊  中国上市公司协会  国家市场监督管理总局  凤凰网财经  中国期货业协会 
友情链接Search engine ranking  Search engine  网站上传文件  贵州软件开发  北京网络推广  谷哥seo  Código fuente del motor de búsqueda  网址搜尋  站搜  北京网站维护 



域名抢注 高防vps 开发定制 广告招商 联系我们 域名抢注 软件开发